<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>collectivites-express.com - La revue des dirigeants et des gestionnaires de la restauration collective</title>
	<atom:link href="http://www.collectivites-express.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.collectivites-express.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Apr 2013 19:53:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Menus « mode d’emploi » : Mai 2013</title>
		<link>http://www.collectivites-express.com/menus-%c2%ab-mode-d%e2%80%99emploi-%c2%bb-mai-2013/</link>
		<comments>http://www.collectivites-express.com/menus-%c2%ab-mode-d%e2%80%99emploi-%c2%bb-mai-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 19:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chaden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collectivites-express.com/?p=20625</guid>
		<description><![CDATA[Chaque mois, la société VICI vous propose 4 semaines de menus pour chacun des principaux secteurs d’activités (scolaire, entreprise, santé/maison de retraite). Pour attester de leur conformité aux différentes préconisations sur la nutrition, ces menus sont accompagnés de leurs bilans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Chaque mois, la société VICI vous propose 4 semaines de menus pour chacun des principaux secteurs d’activités (scolaire, entreprise, santé/maison de retraite). Pour attester de leur conformité aux différentes préconisations sur la nutrition, ces menus sont accompagnés de leurs bilans nutritionnels comparés aux ANC et des tableaux <strong>GEMRCN mis à jour le 10 octobre 2011</strong> par le Conseil exécutif de l’OEAP, et des <strong>textes réglementaires du 30 septembre 2011.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’objectif de cette rubrique est de vous aider à élaborer vos menus en répondant au mieux à vos contraintes.</p>
<h2><span style="color: #ff9900;">Aidomenu Scolaire Mai 2013</span></h2>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.collectivites-express.com/wp-content/uploads/2013/04/collectivites-express-262-dk_page56_image2.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.collectivites-express.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F04%2Fcollectivites-express-262-dk_page56_image2.jpg','Aidomenu+Scolaire+Avril+2013')" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-20627" title="Aidomenu Scolaire Avril 2013" src="http://www.collectivites-express.com/wp-content/uploads/2013/04/collectivites-express-262-dk_page56_image2-285x300.jpg" alt="" width="285" height="300" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2><span style="color: #ff9900;">Textes réglementaires</span></h2>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.collectivites-express.com/wp-content/uploads/2013/04/collectivites-express-262-dk_page56_image3.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.collectivites-express.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F04%2Fcollectivites-express-262-dk_page56_image3.jpg','collectivites+express+262+dk_page56_image3')" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-20628" title="collectivites express 262 dk_page56_image3" src="http://www.collectivites-express.com/wp-content/uploads/2013/04/collectivites-express-262-dk_page56_image3-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3><span style="color: #ff9900;"><strong>ANC</strong></span></h3>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.collectivites-express.com/wp-content/uploads/2013/04/collectivites-express-262-dk_page56_image6.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.collectivites-express.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F04%2Fcollectivites-express-262-dk_page56_image6.jpg','collectivites+express+262+dk_page56_image6')" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-20630" title="collectivites express 262 dk_page56_image6" src="http://www.collectivites-express.com/wp-content/uploads/2013/04/collectivites-express-262-dk_page56_image6-300x173.jpg" alt="" width="300" height="173" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2><span style="color: #800000;">Aidomenu Entreprise Mai 2013</span></h2>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.collectivites-express.com/wp-content/uploads/2013/04/collectivites-express-262-dk_page58_image2.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.collectivites-express.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F04%2Fcollectivites-express-262-dk_page58_image2.jpg','collectivites+express+262+dk_page58_image2')" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-20631" title="collectivites <span class="mgm_private_no_access"><span style="border-style:solid; border-width:1px; margin-bottom:1em; background-color:#E4F2FD; border-color:#C6D9E9; margin:5px; font-family:'Lucida Grande','Lucida Sans Unicode',Tahoma,Verdana,sans-serif; font-size:12px; color:#333333;" class="mgm_private_no_access2"><span style="margin: 5px 10px;"><a href="#logo" title="">Veuillez vous connecter via la barre de connexion ci-dessus pour voir la suite de l'article, merci.</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collectivites-express.com/menus-%c2%ab-mode-d%e2%80%99emploi-%c2%bb-mai-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCTP « mode d’emploi » : Les glaces et sorbets</title>
		<link>http://www.collectivites-express.com/cctp-%c2%ab-mode-d%e2%80%99emploi-%c2%bb-les-glaces-et-sorbets/</link>
		<comments>http://www.collectivites-express.com/cctp-%c2%ab-mode-d%e2%80%99emploi-%c2%bb-les-glaces-et-sorbets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 19:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chaden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers et Actus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collectivites-express.com/?p=20602</guid>
		<description><![CDATA[Avec le retour des beaux jours et de la chaleur, laissez-vous tenter par la fraîcheur de notre sélection de glaces et de sorbets. Sous-familles homogènes concernées : « Préparations alimentaires élaborées composites surgelées » (10.04).   Bien que dépendantes des saisons et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><strong><a href="http://www.collectivites-express.com/wp-content/uploads/2012/10/CCTP_page1_image2.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.collectivites-express.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F10%2FCCTP_page1_image2.jpg','Brottes+Didier+Responsable+qualit%C3%A9')"><img class="alignleft size-medium wp-image-19914" title="Brottes Didier Responsable qualité" src="http://www.collectivites-express.com/wp-content/uploads/2012/10/CCTP_page1_image2-220x300.jpg" alt="" width="101" height="138" /></a><a href="http://www.collectivites-express.com/wp-content/uploads/2013/03/CE260001.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.collectivites-express.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F03%2FCE260001.jpg','Cettier+Aline')"><img class="alignleft size-medium wp-image-20387" title="Cettier Aline" src="http://www.collectivites-express.com/wp-content/uploads/2013/03/CE260001-224x300.jpg" alt="" width="103" height="138" /></a>Avec le retour des beaux jours et de la chaleur, laissez-vous tenter par la fraîcheur de notre sélection de glaces et de sorbets.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong> </strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Sous-familles homogènes concernées : « Préparations alimentaires élaborées composites surgelées » (10.04).</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong> </strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong> </strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">Bien que dépendantes des saisons et des aléas climatiques, les ventes de glaces et de sorbets en France, où le nombre de ménages acheteurs approchent les 90%, se portent bien. Ainsi, en 20 ans, grâce à une croissance constante, marqué par un pic des ventes résultant de l’été caniculaire de 2003, le CA (chiffre d’affaires) a enregistré une hausse d’environ 46%.</p>
<p style="text-align: justify;">En 2011, la consommation de glace sur le marché français a atteint 362 ML (millions de litres), soit une augmentation de 1,4% par rapport à 2010. La consommation à domicile, avec 71% (257 ML) de ce volume reste largement majoritaire, bénéficiant même d’une progression de 2% vis à vis de l’année précédente. Avec seulement 29% <span class="mgm_private_no_access"><span style="border-style:solid; border-width:1px; margin-bottom:1em; background-color:#E4F2FD; border-color:#C6D9E9; margin:5px; font-family:'Lucida Grande','Lucida Sans Unicode',Tahoma,Verdana,sans-serif; font-size:12px; color:#333333;" class="mgm_private_no_access2"><span style="margin: 5px 10px;"><a href="#logo" title="">Veuillez vous connecter via la barre de connexion ci-dessus pour voir la suite de l'article, merci.</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collectivites-express.com/cctp-%c2%ab-mode-d%e2%80%99emploi-%c2%bb-les-glaces-et-sorbets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marchés publics, quand doit-on déclarer une procédure infructueuse ?</title>
		<link>http://www.collectivites-express.com/marches-publics-quand-doit-on-declarer-une-procedure-infructueuse/</link>
		<comments>http://www.collectivites-express.com/marches-publics-quand-doit-on-declarer-une-procedure-infructueuse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 18:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chaden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés publics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collectivites-express.com/?p=20599</guid>
		<description><![CDATA[La notion d’infructuosité, mentionnée dans le Code des marchés publics, dans le cadre des appels d’offres et du dialogue compétitif, a pour objet de mettre fin à une procédure de publicité et de mise en concurrence. Dans quelles situations est-elle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><strong><a href="http://www.collectivites-express.com/wp-content/uploads/2013/04/collectivites-express-262-dk_page46_image1.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.collectivites-express.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F04%2Fcollectivites-express-262-dk_page46_image1.jpg','APASP')"><img class="alignleft size-full wp-image-20601" title="APASP" src="http://www.collectivites-express.com/wp-content/uploads/2013/04/collectivites-express-262-dk_page46_image1.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.collectivites-express.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F04%2Fcollectivites-express-262-dk_page46_image1.jpg','APASP')" alt="" width="114" height="38" /></a>La notion d’infructuosité, mentionnée dans le Code des marchés publics, dans le cadre des appels d’offres et du dialogue compétitif, a pour objet de mettre fin à une procédure de publicité et de mise en concurrence. Dans quelles situations est-elle applicable ?</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">Quand doit-on déclarer une procédure de publicité et de mise en concurrence infructueuse ? Cette notion d’infructuosité (appels d’offres, dialogue compétitif) s’applique dans quatre hypothèses limitativement énumérées, à savoir :<br /> • lorsqu’aucune offre n’a été reçue<br /> • lorsque les offres reçues sont inappropriées, c’est-à-dire celles non conformes à l’objet du marché (ex : modifications du CCTP, du CCAP, etc, prises à l’initiative du candidat)<br /> • lorsque les offres reçues sont irrégulières, c’est-à-dire celles qui ne respectent pas les exigences posées par le règlement de la consultation (ex : omission de la remise d’une des pièces exigées dans le règlement de la consultation à l’appui de l’offre)<br /> • lorsque les offres reçues sont inacceptables, c’est-à-dire celles qui méconnaissent une disposition règlementaire et/ou législative ainsi que celles dont la proposition financière est supérieure aux crédits budgétaires alloués au <span class="mgm_private_no_access"><span style="border-style:solid; border-width:1px; margin-bottom:1em; background-color:#E4F2FD; border-color:#C6D9E9; margin:5px; font-family:'Lucida Grande','Lucida Sans Unicode',Tahoma,Verdana,sans-serif; font-size:12px; color:#333333;" class="mgm_private_no_access2"><span style="margin: 5px 10px;"><a href="#logo" title="">Veuillez vous connecter via la barre de connexion ci-dessus pour voir la suite de l'article, merci.</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collectivites-express.com/marches-publics-quand-doit-on-declarer-une-procedure-infructueuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les centres aérés et la gestion des pique-niques</title>
		<link>http://www.collectivites-express.com/les-centres-aeres-et-la-gestion-des-pique-niques-2/</link>
		<comments>http://www.collectivites-express.com/les-centres-aeres-et-la-gestion-des-pique-niques-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 18:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chaden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[centres aérés]]></category>
		<category><![CDATA[pique-niques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collectivites-express.com/?p=20596</guid>
		<description><![CDATA[Au moment de la période estivale, arrive la difficulté pour l’ensemble des professionnels de la restauration collective, de concilier des conditions de consommation nomades et une sécurité des aliments optimale. Alors que l’environnement de travail et de consommation présente de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><strong><a href="http://www.collectivites-express.com/wp-content/uploads/2013/03/collectivites-express-261_page40_image5.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.collectivites-express.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F03%2Fcollectivites-express-261_page40_image5.jpg','Lucie+Trebaul')"><img class="alignleft size-full wp-image-20484" title="Lucie Trebaul" src="http://www.collectivites-express.com/wp-content/uploads/2013/03/collectivites-express-261_page40_image5.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.collectivites-express.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F03%2Fcollectivites-express-261_page40_image5.jpg','Lucie+Trebaul')" alt="" width="73" height="96" /></a>Au moment de la période estivale, arrive la difficulté pour l’ensemble des professionnels de la restauration collective, de concilier des conditions de consommation nomades et une sécurité des aliments optimale. Alors que l’environnement de travail et de consommation présente de nombreuses conditions défavorables, des règles simples et de bon sens permettent de maintenir un cadre hygiène conforme.<br /> </strong></em><br /> Pour aider les collectivités à mettre en œuvre des pique-niques en toute sécurité, un Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène « Restauration collective de plein air des accueils collectifs de mineurs » est paru aux Editions des Journaux Officiels en 2010. Ce guide concerne essentiellement les accueils avec hébergement, mais les préconisations qu’on y trouve peuvent s’appliquer aussi aux repas préparés en cuisine pour être consommés à l’extérieur. Comme le reste des activités de restauration, c’est ici le danger bactériologique qui peut apparaître comme le plus probable du fait des conditions de fabrication et/ou de transport des pique-niques. Ainsi, trois paramètres influent immédiatement sur l’apparition ou le développement de ce danger : le temps entre la préparation et la consommation, les conditions d’hygiène au <span class="mgm_private_no_access"><span style="border-style:solid; border-width:1px; margin-bottom:1em; background-color:#E4F2FD; border-color:#C6D9E9; margin:5px; font-family:'Lucida Grande','Lucida Sans Unicode',Tahoma,Verdana,sans-serif; font-size:12px; color:#333333;" class="mgm_private_no_access2"><span style="margin: 5px 10px;"><a href="#logo" title="">Veuillez vous connecter via la barre de connexion ci-dessus pour voir la suite de l'article, merci.</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collectivites-express.com/les-centres-aeres-et-la-gestion-des-pique-niques-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête installateurs, une meilleure qualité pour un moindre coût</title>
		<link>http://www.collectivites-express.com/enquete-installateurs-une-meilleure-qualite-pour-un-moindre-cout/</link>
		<comments>http://www.collectivites-express.com/enquete-installateurs-une-meilleure-qualite-pour-un-moindre-cout/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 18:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chaden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers et Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Bos Equipement]]></category>
		<category><![CDATA[EUROCHEF]]></category>
		<category><![CDATA[Gafihc]]></category>
		<category><![CDATA[Gif]]></category>
		<category><![CDATA[Horis]]></category>
		<category><![CDATA[MRG]]></category>
		<category><![CDATA[Quiétalis]]></category>
		<category><![CDATA[Snefcca]]></category>
		<category><![CDATA[UniCpro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collectivites-express.com/?p=20585</guid>
		<description><![CDATA[Des exigences renforcées, certes, mais toujours pas de prix à la hauteur. Et même plus, des marges en diminution continuelle. Elles n’ont jamais été aussi basses, estiment la plupart des installateurs de la grande cuisine. Le marché offre une vision [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><strong>Des exigences renforcées, certes, mais toujours pas de prix à la hauteur. Et même plus, des marges en diminution continuelle. Elles n’ont jamais été aussi basses, estiment la plupart des installateurs de la grande cuisine. Le marché offre une vision réduite, avec une tension accrue sur les prix, une concurrence qui ne tarit pas, des interrogations sur les projets en étude, mais avec néanmoins des leviers à chercher du côté du gré à gré, du SAV et des compétences RH.</strong></em></p>
<p style="text-align: right;"><strong>Karine Averty</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Comme dans l’enquête parue l’an dernier, on observe cette année encore (enquête réalisée début 2013 concernant les CA 2012) une baisse du chiffre d’affaires chez les acteurs les plus importants du marché, tandis que parmi les 10 premiers du tableau, Cuny Professionnel, Bos Equipement Hôtelier continuent de progresser en étant les seules entreprises à présenter une croissance à deux chiffres. Mais l’ensemble du marché souffre. Cette année, l’enquête exclusive de <em>Grandes Cuisines</em> fait état de 35 % de sociétés en baisse en 2012 contre 29 % l’an dernier pour les chiffres 2011 (et 22 % l’année précédente). <em>« Les clients recherchent avant tout le prix », c’est un leitmotiv chez les acteurs de la grande cuisine <span class="mgm_private_no_access"><span style="border-style:solid; border-width:1px; margin-bottom:1em; background-color:#E4F2FD; border-color:#C6D9E9; margin:5px; font-family:'Lucida Grande','Lucida Sans Unicode',Tahoma,Verdana,sans-serif; font-size:12px; color:#333333;" class="mgm_private_no_access2"><span style="margin: 5px 10px;"><a href="#logo" title="">Veuillez vous connecter via la barre de connexion ci-dessus pour voir la suite de l'article, merci.</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collectivites-express.com/enquete-installateurs-une-meilleure-qualite-pour-un-moindre-cout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cantina 2013 a relevé le défi</title>
		<link>http://www.collectivites-express.com/cantina-2013-a-releve-le-defi/</link>
		<comments>http://www.collectivites-express.com/cantina-2013-a-releve-le-defi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 18:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chaden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Cantina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collectivites-express.com/?p=20580</guid>
		<description><![CDATA[Rendez-vous attendu par les professionnels, la convention Cantina édition 2013 avait choisi comme thème « Les nouveaux leviers de performance en restauration collective », avec des interventions autour de cette interrogation : « Période de crise : quels défis, quelles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><strong>Rendez-vous attendu par les professionnels, la convention Cantina édition 2013 avait choisi comme thème « Les nouveaux leviers de performance en restauration collective », avec des interventions autour de cette interrogation : « Période de crise : quels défis, quelles opportunités ? ». La journée du 20 mars à Paris a présenté un large éventail de constats et de solutions. <br /> </strong></em><br /> Après l’entrée en matière d’Olivier Schram (PH Partners, qui organise Cantina), François Blouin (Food Service Vision) a présenté un <a href="http://www.collectivites-express.com/wp-content/uploads/2013/04/collectivites-express-262-dk_page39_image2.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.collectivites-express.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F04%2Fcollectivites-express-262-dk_page39_image2.jpg','Cantina+2013+a+relev%C3%A9+le+d%C3%A9fi')"><img class="alignleft size-medium wp-image-20583" title="Cantina 2013 a relevé le défi" src="http://www.collectivites-express.com/wp-content/uploads/2013/04/collectivites-express-262-dk_page39_image2-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a>panorama des indices performantiels « clés » de la profession. Fréquentation, prises alimentaires, budgets… Depuis 2011 et la précédente édition de Cantina, il a apporté un éclairage sur les tendances : dimension environnementale, nouvelle réglementation nouvelle issue du GEMRCN, budgets en diminution pour les collectivités locales, mais augmentation des coûts (prix d&#8217;achat des matières premières agricoles +6 % en 2 ans), segmentation de l&#8217;offre (plus de snacking, présence de marques commerciales), hausse des produits frais et du bio depuis 2008 (le public performe mieux que le privé). Les attentes sont fortes sur le retour au goût et à <span class="mgm_private_no_access"><span style="border-style:solid; border-width:1px; margin-bottom:1em; background-color:#E4F2FD; border-color:#C6D9E9; margin:5px; font-family:'Lucida Grande','Lucida Sans Unicode',Tahoma,Verdana,sans-serif; font-size:12px; color:#333333;" class="mgm_private_no_access2"><span style="margin: 5px 10px;"><a href="#logo" title="">Veuillez vous connecter via la barre de connexion ci-dessus pour voir la suite de l'article, merci.</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collectivites-express.com/cantina-2013-a-releve-le-defi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un riche programme au 27ème Forum de la restauration publique territoriale</title>
		<link>http://www.collectivites-express.com/un-riche-programme-au-27eme-forum-de-la-restauration-publique-territoriale/</link>
		<comments>http://www.collectivites-express.com/un-riche-programme-au-27eme-forum-de-la-restauration-publique-territoriale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 18:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chaden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Forum de la restauration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collectivites-express.com/?p=20578</guid>
		<description><![CDATA[Cette année, Angoulême accueillera du 22 au 24 mai le 27ème Forum de la restauration publique territoriale. Ce rendez-vous annuel, organisé par Agores, est l’occasion de nombreux échanges entre professionnels de la restauration collective, élus et fournisseurs. Conférences, cafés-débats et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><strong>Cette année, Angoulême accueillera du 22 au 24 mai le 27<sup>ème</sup> Forum de la restauration publique territoriale. Ce rendez-vous annuel, organisé par Agores, est l’occasion de nombreux échanges entre professionnels de la restauration collective, élus et fournisseurs. Conférences, cafés-débats et salon d’exposants vont jalonner ces trois journées, sans oublier les visites pour découvrir la ville et la gastronomie charentaise ! Christophe Hébert, président d’Agores, nous dévoile les détails de ce Forum et commente les préoccupations de la restauration collective. <br /> </strong></em><br /> <strong>Quelle est la thématique principale de ce 27<sup>ème</sup> Forum et pourquoi ce choix ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il n&#8217;y a pas une, mais plusieurs problématiques qui seront traitées à l&#8217;occasion de ce 27ème Forum ! Comme chaque année, nous essayons de coller à l&#8217;actualité et aux préoccupations des collectivités. C&#8217;est pourquoi la place et le rôle de la restauration dans le cadre de la pause méridienne, la problématique de la transmission du patrimoine culinaire et de la culture du goût, les interrogations quant à la possibilité de remunicipalisation en fin de DSP, l&#8217;application des recommandations nutritionnelles, les filières courtes et l&#8217;introduction des produits biologiques, l&#8217;application du paquet hygiène, la création d&#8217;écoles du goût et de l&#8217;alimentation <span class="mgm_private_no_access"><span style="border-style:solid; border-width:1px; margin-bottom:1em; background-color:#E4F2FD; border-color:#C6D9E9; margin:5px; font-family:'Lucida Grande','Lucida Sans Unicode',Tahoma,Verdana,sans-serif; font-size:12px; color:#333333;" class="mgm_private_no_access2"><span style="margin: 5px 10px;"><a href="#logo" title="">Veuillez vous connecter via la barre de connexion ci-dessus pour voir la suite de l'article, merci.</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collectivites-express.com/un-riche-programme-au-27eme-forum-de-la-restauration-publique-territoriale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un projet pédagogique bio pour les enfants hospitalisés</title>
		<link>http://www.collectivites-express.com/un-projet-pedagogique-bio-pour-les-enfants-hospitalises/</link>
		<comments>http://www.collectivites-express.com/un-projet-pedagogique-bio-pour-les-enfants-hospitalises/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 08:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chaden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collectivites-express.com/?p=20571</guid>
		<description><![CDATA[développement durable Au CHU Raymond Poincaré, à Garches en région parisienne, le service restauration et la pédiatrie ont mis en œuvre un projet pédagogique pour les enfants hospitalisés autour de l’agriculture biologique et du développement durable, qui prend ancrage dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">développement durable</span></h2>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Au CHU Raymond Poincaré, à Garches en région parisienne, le service restauration et la pédiatrie ont mis en <a href="http://www.collectivites-express.com/wp-content/uploads/2013/04/collectivites-express-262-dk_page34_image2.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.collectivites-express.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F04%2Fcollectivites-express-262-dk_page34_image2.jpg','Un+projet+p%C3%A9dagogique+bio+pour+les+enfants+hospitalis%C3%A9s')"><img class="alignleft size-medium wp-image-20573" title="Un projet pédagogique bio pour les enfants hospitalisés" src="http://www.collectivites-express.com/wp-content/uploads/2013/04/collectivites-express-262-dk_page34_image2-300x200.jpg" alt="" width="197" height="159" /></a>œuvre un projet pédagogique pour les enfants hospitalisés autour de l’agriculture biologique et du développement durable, qui prend ancrage dans une démarche plus large touchant l’ensemble des repas.  <br /> </strong></em><br /> Agriculture biologique et pédagogie au cœur de l’hôpital, c’est la démarche entreprise auprès des enfants à Raymond Poincaré (AP-HP). <em>« Nous avons 120 lits en hospitalisation pédiatrique de longue durée »</em>, explique Nolwenn Beauverger, ingénieur hospitalier en restauration. Une structure scolaire, l’EREA Jacques Brel (avec des enseignants de l’Education nationale), est implantée dans l’établissement. Pour ce projet<em> « nous avons misé sur l’humain plus que sur le coût »</em>, avec des objectifs durables et plus larges que la pédiatrie. <em>« La démarche et la réflexion se sont faites pas à pas… Nous avons passé des <a href="http://www.collectivites-express.com/wp-content/uploads/2013/04/collectivites-express-262-dk_page34_image3.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.collectivites-express.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F04%2Fcollectivites-express-262-dk_page34_image3.jpg','Un+projet+p%C3%A9dagogique+bio+pour+les+enfants+hospitalis%C3%A9s')"><img class="alignleft size-medium wp-image-20574" title="Un projet pédagogique bio pour les enfants hospitalisés" src="http://www.collectivites-express.com/wp-content/uploads/2013/04/collectivites-express-262-dk_page34_image3-300x200.jpg" alt="" width="278" height="185" /></a>marchés locaux, en complément de la centrale ACHAT de <span class="mgm_private_no_access"><span style="border-style:solid; border-width:1px; margin-bottom:1em; background-color:#E4F2FD; border-color:#C6D9E9; margin:5px; font-family:'Lucida Grande','Lucida Sans Unicode',Tahoma,Verdana,sans-serif; font-size:12px; color:#333333;" class="mgm_private_no_access2"><span style="margin: 5px 10px;"><a href="#logo" title="">Veuillez vous connecter via la barre de connexion ci-dessus pour voir la suite de l'article, merci.</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collectivites-express.com/un-projet-pedagogique-bio-pour-les-enfants-hospitalises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Favo’s Café, une vraie alternative au self</title>
		<link>http://www.collectivites-express.com/le-favo%e2%80%99s-cafe-une-vraie-alternative-au-self/</link>
		<comments>http://www.collectivites-express.com/le-favo%e2%80%99s-cafe-une-vraie-alternative-au-self/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 08:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chaden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[Favo’s Café]]></category>

